
Master Grade (MG) is a line of Gunpla kits that debuted in 1995 as part of the Gundam 15th Anniversary project.
Master Grade kits differ from other 1/100 scale Gunpla, with their level of detail, articulation, and proportions being second only to the Perfect Grade line. A majority of MG kits feature a skeletal inner frame with working hydraulics, some also accommodate Gunpla LED Units for light-up gimmicks. To give viewers a perspective of the Mobile Suit’s size, many MG kits come with 1/100 scale figurines of the pilots or key characters of their respective series. In addition, some kits include 1/20 scale character figures.

Beginning in 2002, veteran mecha designer Hajime Katoki began redesigning various Mobile Suits and releasing them in the Master Grade line under the label of “Ver.Ka” (Version Katoki). Some of the Ver.Ka kits were produced as a result of annual fan votes. In addition, many Mobile Suits from the Universal Century and Cosmic Era timelines have received redesigns under the monikers “Ver.1.5”, “Ver.2.0”, “Ver.3.0”, and “Ver.RM”.

In 2020, Bandai created a new sub-line Master Grade Extreme (MGEX), which features “Extreme Points”, additional gimmicks that exaggerate key points of the featured Gundam using custom lighting units, a completely gold washed inner frame or other methods to strongly highlight the uniqueness of the Gundam. The sub-line also has its own Ver.Ka kits, with the first in the line being a Ver Ka.

Master Grade 1995-2024
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
MG 1/100 in 2024
NO. | <strongMaster Grade | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 222 | RX-9/C Narrative Gundam C-Packs (Ver. Ka) | - | - |
![]() MG 223 | MSN-06S-2 Sinanju Stein (Narrative Ver.) (Ver. Ka) | - | - |
MG 1/100 in 2023
NO. | Master Grade 2023 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 221 | MSZ-006 Zeta Gundam (Ver. Ka) | April 2023 | ¥6,500 |
MG 1/100 in 2022
NO. | Master Grade 2022 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 219 | MS-09 Dom (Ver. 1.5) | February 2022 | ¥5,000 |
![]() MG 220 | MS-09R Rick Dom (Ver. 1.5) | March 2022 | ¥5,000 |
![]() MGEX | ZGMF-X20A Strike Freedom Gundam | November 2020 | ¥15,400 |
MG 1/100 in 2021
NO. | Master Grade 2021 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 216 | ZGMF-1017 Mobile GINN | April 2021 | ¥4,730 |
![]() MG 217 | MVF-X08 Eclipse Gundam | August 2021 | ¥5,000 |
![]() MG 218 | GN-005 Gundam Virtue | November 2021 | ¥8,800 |
MG 1/100 in 2020
NO. | Master Grade 2020 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 213 | FA-010A FAZZ (Ver.Ka) | February 2020 | ¥11,000 |
![]() MG 214 | GN-003 Gundam Kyrios | May 2020 | ¥5,000 |
![]() MGEX | RX-0 Unicorn Gundam (Ver. Ka) | September 2020 | ¥23,000 |
![]() MG 215 | XXXG-00W0 Wing Gundam Zero EW (Ver.Ka) | November 2020 | ¥5,500 |
MG 1/100 in 2019
NO. | Master Grade 2019 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 206 | MSN-06S-2 Sinanju Stein (Narrative Ver.) | January 2019 | ¥7,500 |
![]() MG 207 | GN-002 Gundam Dynames | March 2019 | ¥4,500 |
![]() MG 208 | AGE-IIMG Gundam AGEII Magnum | March 2019 | ¥5,500 |
![]() MG 209 | MSA-0011[Ext] Ex-S Gundam / MSA-0011 S Gundam | April 2019 | ¥12,000 |
![]() MG 210 | RX-78NT-1 Gundam NT-1 (Ver. 2.0) | June 2019 | ¥5,800 |
![]() MG 211 | GMF-1000/A1 Gunner ZAKU Warrior (Lunamaria Hawke Custom) | September 2019 | ¥4,300 |
![]() MG 212 | ASW-G-08 Gundam Barbatos | December 2019 | ¥4,500 |
MG 1/100 in 2018
NO. | Master Grade 2018 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 201 | RX-0 Unicorn Gundam 02 Banshee (Ver. Ka) | March 2018 | ¥5,000 |
![]() MG 202 | MSA-0011[Bst] S Gundam Booster Unit Type Plan 303E "Deep Striker" | March 2018 | ¥20,000 |
![]() MG 203 | F91 Gundam F91 | May 2018 | ¥4,000 |
![]() MG 204 | RGM-89 Jegan | July 2018 | ¥4,000 |
![]() MG 205 | GNT-0000/FS 00 Qan[T] Full Saber | September 2018 | ¥5,500 |
MG 1/100 in 2017
NO. | Master Grade 2017 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 195 | RGM-79SP GM Sniper II | January 2017 | ¥3,800 |
![]() MG 196 | ZGMF-X13A Providence Gundam | March 2017 | ¥5,000 |
![]() MG 197 | ZGMF-X09A Justice Gundam | June 2017 | ¥4,800 |
![]() MG 198 | MSZ-010 ZZ Gundam (Ver. Ka) | September 2017 | ¥6,000 |
![]() MG 199 | RGM-79SC GM Sniper Custom | November 2017 | ¥4,000 |
![]() MG 200 | RGM-79G GM Command (Colony Type) | December 2017 | ¥3,500 |
MG 1/100 in 2016
NO. | Master Grade 2016 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 192 | ZGMF-X10A Freedom Gundam (Ver. 2.0) | April 2016 | ¥4,500 |
![]() MG 193 | FA-78 Full Armor Gundam [Gundam Thunderbolt](Ver. Ka) | July 2016 | ¥7,000 |
![]() MG 194 | MS-06R Zaku II High Mobility Type "Psycho Zaku" [Gundam Thunderbolt](Ver. Ka) | December 2016 | ¥9,000 |
MG 1/100 in 2015
NO. | Master Grade 2015 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 185 | PPGN-001 Gundam Exia Dark Matter | February 2015 | ¥5,000 |
![]() MG 186 | GX-9901-DX Gundam Double X | March 2015 | ¥4,500 |
![]() MG 187 | MSN-00100 Hyaku-Shiki (Ver. 2.0) | May 2015 | ¥6,800 |
![]() MG 188 | XXXG-01Wfr Gundam Fenice Rinascita | July 2015 | ¥4,800 |
![]() MG 189 | PF-78-3A Gundam Amazing Red Warrior | August 2015 | ¥4,800 |
![]() MG 190 | RX-78-02 Gundam The Origin | November 2015 | ¥4,500 |
![]() MG 191 | LM314V21 Victory Two Gundam (Ver. Ka) | December 2015 | ¥4,500 |
MG 1/100 in 2014
NO. | Master Grade 2014 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 176 | GAT-X105B/FP Build Strike Gundam Full Package | January 2014 | ¥4,200 |
![]() MG 177 | GX-9900 Gundam X | January 2014 | ¥3,800 |
![]() MG 178 | Sengoku Astray Gundam | February 2014 | ¥5,000 |
![]() MG 179 | RX-0 Unicorn Gundam 03 Phenex | February 2014 | ¥12,000 |
![]() MG 180 | RX-178B Build Gundam Mk-II | March 2014 | ¥5,000 |
![]() MG 181 | UB-01 Universe Booster | March 2014 | ¥2,800 |
![]() MG 182 | CONCEPT-X 6-1-2 Turn X | June 2014 | ¥6,000 |
![]() MG 183 | RX-93-ν2 Hi-ν Gundam (Ver. Ka) | August 2014 | ¥7,000 |
![]() MG 184 | MBF-P03D Gundam Astray Blue Frame D | November 2014 | ¥4,800 |
MG 1/100 in 2013
NO. | Master Grade 2013 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 164 | OZ-00MS Tallgeese EW | January 2013 | ¥3,800 |
![]() MG 165 | MSN-06S Sinanju Stein (Ver. Ka) | February 2013 | ¥7,000 |
![]() MG 166 | RGZ-95C ReZEL Type-C (Defenser b-Unit) (GR) | March 2013 | ¥6,500 |
![]() MG 167 | MSN-06S Sinanju (OVA Ver.) | March 2013 | ¥7,500 |
![]() MG 168 | RGM-96X Jesta | April 2013 | ¥4,000 |
![]() MG 169 | GAT-X105+AQM/E-X01 Aile Strike Gundam (Ver. RM) | May 2013 | ¥4,200 |
![]() MG 170 | AGE-2DB Gundam AGE-2 Double Bullet | June 2013 | ¥4,200 |
![]() MG 171 | AMS-119 Geara Doga | July 2013 | ¥4,800 |
![]() MG 172 | RX-78-2 Gundam (Ver. 3.0) | August 2013 | ¥4,500 |
![]() MG 173 | MBF-02+EW454F Strike Rouge + Ootori (Ver. RM) | September 2013 | ¥4,200 |
![]() MG 174 | XXXG-00W0 Wing Gundam Proto Zero EW | October 2013 | ¥4,800 |
![]() MG 175 | MSN-04 Sazabi (Ver. Ka) | November 2013 | ¥9,000 |
MG 1/100 in 2012
NO. | Master Grade 2012 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 151 | XXXG-01H Gundam Heavyarms EW | January 2012 | ¥3,500 |
![]() MG 152 | GAT-X102 Duel Gundam Assault Shroud | February 2012 | ¥4,200 |
![]() MG 153 | AGE-1 Gundam AGE-1 Normal | February 2012 | ¥3,500 |
![]() MG 154 | AGE-1T Gundam AGE-1 Titus | March 2012 | ¥3,500 |
![]() MG 155 | RX-0 Unicorn Gundam 02 Banshee | March 2012 | ¥5,500 |
![]() MG 156 | AGE-1S Gundam AGE-1 Spallow | April 2012 | ¥3,500 |
![]() MG 157 | RMS-108 Marasai | May 2012 | ¥4,000 |
![]() MG 158 | GAT-X207 Blitz Gundam | June 2012 | ¥4,000 |
![]() MG 159 | AGE-2 Gundam AGE-2 Normal | August 2012 | ¥4,200 |
![]() MG 160 | GAT-X103 Buster Gundam | September 2012 | ¥4,000 |
![]() MG 161 | GAT-X303 Aegis Gundam | October 2012 | ¥4,800 |
![]() MG 162 | AGE-2DH Gundam AGE-2 Dark Hound | November 2012 | ¥4,200 |
![]() MG 163 | RX-93 ν Gundam (Ver. Ka) | December 2012 | ¥7,000 |
MG 1/100 in 2011
NO. | Master Grade 2011 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 141 | RGZ-95C ReZEL Commander Type | January 2011 | ¥5,000 |
![]() MG 142 | XXXG-01D2 Gundam Deathscythe Hell | February 2011 | ¥4,500 |
![]() MG 143 | XXXG-01S Shenlong Gundam EW | March 2011 | ¥3,800 |
![]() MG 144 | XXXG-01W Wing Gundam EW | March 2011 | ¥3,500 |
![]() MG 145 | GN-0000+GNR-010 00 Raiser | May 2011 | ¥6,500 |
![]() MG 146 | OZ-13MS Gundam Epyon EW | June 2011 | ¥4,800 |
![]() MG 147 | MSN-001A1 Delta Plus | August 2011 | ¥4,500 |
![]() MG 148 | GN-0000GNHW/7SG 00 Gundam Seven Sword/G | September 2011 | ¥5,500 |
![]() MG 149 | XXXG-01SR Gundam Sandrock EW | October 2011 | ¥3,800 |
![]() MG 150 | RX-0 Full Armor Unicorn Gundam (Ver. Ka) | December 2011 | ¥8,000 |
MG 1/100 in 2010
NO. | Master Grade 2010 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 129 | GNX-603T GN-X | January 2010 | ¥3,600 |
![]() MG 130 | MBF-P02Kai Gundam Astray Red Frame Kai | February 2010 | ¥5,000 |
![]() MG 131 | RX-0 Unicorn Gundam (OVA Ver.) | March 2010 | ¥5,000 |
![]() MG 132 | XXXG-01W Wing Gundam | April 2010 | ¥4,000 |
![]() MG 133 | Musha Gundam Mk-II | May 2010 | ¥6,000 |
![]() MG 134 | FA-78-1 Full Armor Gundam | June 2010 | ¥6,000 |
![]() MG 135 | LM312V04(B-part)+SD-VB03A Core Booster (Ver.Ka) | July 2010 | ¥2,200 |
![]() MG 136 | LM312V04+SD-VB03A V-Dash Gundam (Ver.Ka) | July 2010 | ¥5,800 |
![]() MG 137 | PMX-003 The-O | August 2010 | ¥12,000 |
![]() MG 138 | XXXG-01D Gundam Deathscythe EW | September 2010 | ¥3,800 |
![]() MG 139 | RGZ-95 ReZEL | October 2010 | ¥4,800 |
![]() MG 140 | GNT-0000 00 Qan[T] | November 2010 | ¥4,500 |
MG 1/100 in 2009
NO. | Master Grade 2009 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 117 | G Fighter | January 2009 | ¥5,600 |
![]() MG 118 | RGM-79 GM (Ver. 2.0) | February 2009 | ¥3,500 |
![]() MG 119 | ZGMF-X56S/β Sword Impulse Gundam | April 2009 | ¥4,500 |
![]() MG 120 | MS-07B Gouf (Ver. 2.0) | May 2009 | ¥3,500 |
![]() MG 121 | G-Armor (Realtype Color) | June 2009 | ¥9,800 |
![]() MG 122 | MS-06J Zaku II (Ver. 2.0) ("White Ogre") | June 2009 | ¥3,500 |
![]() MG 123 | GN-001 Gundam Exia | July 2009 | ¥3,800 |
![]() MG 123 | RX-75-4 Guntank | September 2009 | ¥4,800 |
![]() MG 125 | MBF-P03R Gundam Astray Blue Frame Second Revise | October 2009 | ¥4,800 |
![]() MG 126 | AMX-004-2 Qubeley Mk-II (Elpeo Ple Custom) | November 2009 | ¥4,000 |
![]() MG 127 | LM312V04 Victory Gundam (Ver. Ka) | December 2009 | ¥3,800 |
![]() MG 128 | RX-78-3 Gundam (Ver. 2.0) | December 2009 | ¥4,200 |
MG 1/100 in 2008
NO. | Master Grade 2008 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 103 | MS-06R-1A Zaku II Black Tri-Stars (Ver. 2.0) | January 2008 | ¥4,500 |
![]() MG 104 | GAT-X105E Lukas's Strike E + I.W.S.P. | February 2008 | ¥4,500 |
![]() MG 105 | MS-06F Zaku Minelayer | March 2008 | ¥4,500 |
![]() MG 106 | MS-06F Zaku II (Ver. 2.0) | March 2008 | ¥3,500 |
![]() MG 107 | MS-14A Gelgoog (Ver. 2.0) | April 2008 | ¥4,500 |
![]() MG 108 | GAT-X105 Launcher/Sword Strike Gundam | April 2008 | ¥5,000 |
![]() MG 109 | ZGMF-X56S/α Force Impulse Gundam | May 2008 | ¥4,500 |
![]() MG 110 | Shin Musha Gundam | June 2008 | ¥5,000 |
![]() MG 111 | RX-78-2 Gundam (Ver. 2.0) | July 2008 | ¥4,200 |
![]() MG 112 | MS-06K Zaku Cannon | August 2008 | ¥4,500 |
![]() | MS-06R-2 Zaku II High Mobility Type Johnny Ridden Custom (Ver. 2.0) | September 2008 | ¥4,500 |
![]() MG 114 | ZGMF-X19A ∞ Justice Gundam | October 2008 | ¥5,000 |
![]() MG 115 | MS-06R-1A Zaku II High Mobility Type Shin Matsunaga Custom (Ver. 2.0) | November 2008 | ¥4,500 |
![]() MG 116 | MSN-06S Sinanju (Ver. Ka) | December 2008 | ¥7,000 |
MG 1/100 in 2007
NO. | Master Grade 2007 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 094 | XM-X1 Crossbone Gundam X-1 Full Cloth | January 2007 | ¥4,500 |
![]() MG 095 | RX-93-ν2 Hi-ν Gundam | February 2007 | ¥7,000 |
![]() MG 096 | GAT-X105E+AQM/E-X09S Strike Noir Gundam | March 2007 | ¥4,500 |
![]() MG 097 | MS-06J Zaku II (Ver. 2.0) | April 2007 | ¥3,500 |
![]() MG 098 | MS-06S Zaku II (Ver. 2.0) | May 2007 | ¥3,500 |
![]() MG 099 | MS-14S Gelgoog Commander Type Char Aznable Custom (Ver. 2.0) | July 2007 | ¥4,500 |
![]() MG 100 | WD-M01 ∀ Gundam | August 2007 | ¥3,800 |
![]() MG 101 | ZGMF-X42S Destiny Gundam | October 2007 | ¥4,800 |
![]() MG 102 | RX-0 Unicorn Gundam (Ver. Ka) | December 2007 | ¥5,000 |
MG 1/100 in 2006
NO. | Master Grade 2006 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 084 | MSA-003 Nemo | February 2006 | ¥2,800 |
![]() MG 085 | RX-178 Gundam Mk-II (Titans) Ver. 2.0 | March 2006 | ¥3,500 |
![]() MG 086 | YMS-15 Gyan | May 2006 | ¥3,600 |
![]() MG 087 | F91 Gundam F91 (2006) | July 2006 | ¥3,200 |
![]() MG 088 | RB-79 Ball (Shark Mouth) | August 2006 | ¥2,200 |
![]() MG 089 | XM-X1 Crossbone Gundam X-1 (Ver. Ka) | September 2006 | ¥3,500 |
![]() MG 090 | MG GAT-X105 Strike Gundam + I.W.S.P. | October 2006 | ¥4,200 |
![]() MG 091 | F91 Gundam F91 (Harrison Maddin Custom) | November 2006 | ¥3,000 |
![]() MG 092 | RGM-79[G] GM Sniper | November 2006 | ¥3,500 |
![]() MG 093 | ZGMF-X20A Strike Freedom Gundam | December 2006 | ¥4,800 |
MG 1/100 in 2005
NO. | Master Grade 2005 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 078 | RX-78-2 Gundam (Ver. One Year War 0079) | March 2005 | ¥3,200 |
![]() MG 079 | RB-79K Ball | May 2005 | ¥2,400 |
![]() MG 080 | MSM-04 Acguy | July 2005 | ¥4,000 |
![]() MG 081 | MSN-00100 Hyaku-Shiki + Ballute System | September 2005 | ¥4,000 |
![]() MG 082 | RX-178 Gundam Mk-II (A.E.U.G.) Ver. 2.0 | October 2005 | ¥4,000 |
![]() MG 083 | MSZ-006 Zeta Gundam (Ver. 2.0) | December 2005 | ¥5,000 |
MG 1/100 in 2004
NO. | Master Grade 2004 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 68 | AMX-004-3 Qubeley Mk-II | February 2004 | ¥4,000 |
![]() MG 69 | XXXG-01W Wing Gundam (Ver.Ka) | March 2004 | ¥3,500 |
![]() MG 70 | RMS-099 Rick Dias | May 2004 | ¥3,500 |
![]() MG 71 | MSN-02 Perfect Zeong | June 2004 | ¥10,000 |
![]() MG 72 | ZGMF-X10A Freedom Gundam | July 2004 | ¥3,800 |
![]() MG 73 | RMS-106 Hi-Zack | August 2004 | ¥3,000 |
![]() MG 74 | MBF-02 Strike Rouge | September 2004 | ¥4,000 |
![]() MG 75 | XXXG-00W0 Wing Gundam Zero | October 2004 | ¥3,800 |
![]() MG 76 | RB-79 Ball (Ver.Ka) | December 2004 | ¥2,000 |
![]() MG 77 | MG RMS-099 Rick Dias (Quattro Bajeena Custom) | December 2004 | ¥3,600 |
MG 1/100 in 2003
NO. | Master Grade 2003 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 58 | MS-09RS Char's Rick Dom | January 2003 | ¥4,500 |
![]() MG 59 | MS-14A Gelgoog (Anavel Gato Custom) | February 2003 | ¥3,500 |
![]() MG 60 | MSA-0011[Ext] Ex-S Gundam | March 2003 | ¥8,000 |
![]() MG 61 | MSM-07 Z'Gok (Mass Production Type) | May 2003 | ¥3,000 |
![]() MG 62 | MSM-03 Gogg | June 2003 | ¥3,500 |
![]() MG 63 | RX-78-4 Gundam G04 | July 2003 | ¥2,800 |
![]() MG 64 | RX-78-5 Gundam G05 | August 2003 | ¥2,800 |
![]() MG 65 | GAT-X105+AQM/E-X01 Aile Strike Gundam | October 2003 | ¥3,800 |
![]() MG 66 | MSM-07S Char's Z'Gok | November 2003 | ¥3,000 |
![]() MG 67 | PF-78-1 Perfect Gundam | December 2003 | ¥4,000 |
MG 1/100 in 2002
NO. | Master Grade 2002 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 46 | MSZ-006C1 Ζeta plus C1 | February 2002 | ¥3,000 |
![]() MG 47 | GF13-001NHII Master Gundam | March 2002 | ¥2,800 |
![]() MG 48 | MS-06F2 Zaku II F2 Type (Zeon Ver.) | April 2002 | ¥4,000 |
![]() MG 49 | GF13-017NJ Shining Gundam | May 2002 | ¥2,500 |
![]() MG 50 | RGM-79C GM Type C (Earth Type) | June 2002 | ¥2,500 |
![]() MG 51 | MSN-02 Zeong | July 2002 | ¥6,000 |
![]() MG 52 | RX-78/C.A. Casval's Gundam | August 2002 | ¥3,000 |
![]() MG 53 | GF13-021NG Gundam Spiegel | August 2002 | ¥2,500 |
![]() MG 54 | MS-06F2 Zaku II F2 Type (E.F.S.F. Ver.) | September 2002 | ¥3,000 |
![]() MG 55 | MSA-0011 S Gundam | October 2002 | ¥6,000 |
![]() MG 56 | RGM-79C GM Type C (Space Type) | November 2002 | ¥2,500 |
![]() MG 57 | RX-78-2 Gundam (Ver. Ka) | December 2002 | ¥3,200 |
MG 1/100 in 2001
NO. | Master Grade 2001 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 35 | MS-18E Kämpfer | January 2001 | ¥4,000 |
![]() MG 36 | MS-07B-3 Gouf Custom | February 2001 | ¥3,000 |
![]() MG 37 | MSN-00100 Hyaku-Shiki | March 2001 | ¥4,500 |
![]() MG 38 | RX-78GP03S Gundam "Dendrobium Stamen" | April 2001 | ¥3,500 |
![]() MG 39 | RGZ-91 Re-GZ | June 2001 | ¥4,000 |
![]() MG 40 | RGM-79[G] GM Ground Type | July 2001 | ¥3,000 |
![]() MG 41 | AMX-004 Qubeley | August 2001 | ¥4,000 |
![]() MG 42 | FA-010-A FAZZ | September 2001 | ¥6,000 |
![]() MG 43 | MSZ-006A1 Zeta plus | October 2001 | ¥3,000 |
![]() MG 44 | GF13-017NJII God Gundam | November 2001 | ¥2,500 |
![]() MG 45 | RX-77-2 Guncannon | December 2001 | ¥3,000 |
MG 1/100 in 2000
NO. | Master Grade 2000 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 27 | RX-79[G] Gundam Ground Type | May 2000 | ¥3,000 |
![]() MG 28 | RX-78-2 Gundam (Ver. 1.5) | June 2000 | ¥3,000 |
![]() MG 29 | MSN-04 Sazabi | July 2000 | ¥8,000 |
![]() MG 30 | FA-010S Full Armor ZZ Gundam | August 2000 | ¥6,000 |
![]() MG 31 | MS-05B Zaku I (Ramba Ral Custom) | September 2000 | ¥2,500 |
![]() MG 32 | MS-07B Gouf | October 2000 | ¥2,800 |
![]() MG 33 | RX-79[G]Ez-8 Gundam Ez8 | October 2000 | ¥3,000 |
![]() MG 34 | RX-93 ν Gundam | December 2000 | ¥5,000 |
MG 1/100 in 1999
NO. | Master Grade 1999 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 17 | RGM-79 GM | February 1999 | ¥2,500 |
![]() MG 18 | MS-05B Zaku I | May 1999 | ¥2,500 |
![]() MG 19 | MS-05B Zaku I (Black Tri-Stars) | May 1999 | ¥2,500 |
![]() MG 20 | MS-06R-1A Zaku II High Mobility Type (Black Tri-Stars) | June 1999 | ¥3,000 |
![]() MG 21 | MS-09 Dom | June 1999 | ¥4,000 |
![]() MG 22 | RX-78NT-1 Gundam "Alex" | June 1999 | ¥3,000 |
![]() MG 23 | MS-09R Rick-Dom | October 1999 | ¥4,000 |
![]() MG 24 | RGM-79N GM Custom | December 1999 | ¥3,000 |
![]() MG 25 | RGM-79Q GM Quel | December 1999 | ¥3,000 |
![]() MG 26 | MSZ-010 ZZ Gundam | December 1999 | ¥4,000 |
MG 1/100 in 1998
NO. | Master Grade 1998 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 13 | RX-78GP02A Gundam "Physalis" | June 1998 | ¥4,000 |
![]() MG 14 | RX-178 Gundam Mk-II (AEUG) | July 1998 | ¥2,800 |
![]() MG 15 | RX-178 Gundam Mk-II (Titans) | August 1998 | ¥2,800 |
![]() MG 16 | RX-178+FXA-05D Super Gundam | December 1998 | ¥4,000 |
MG 1/100 in 1997
NO. | Master Grade 1997 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 09 | MS-14C Gelgoog Cannon (Johnny Ridden Custom) | March 1997 | ¥3,000 |
![]() MG 10 | RX-78GP01 Gundam "Zephyranthes" | August 1997 | ¥2,500 |
![]() MG 11 | MS-14A Gelgoog | September 1997 | ¥3,000 |
![]() MG 12 | RX-78GP01-Fb Gundam "Zephyranthes" Full Burnern | December 1997 | ¥3,000 |
MG 1/100 in 1996
NO. | Master Grade 1996 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 04 | RX-78-3 G-3 Gundam | March 1996 | ¥2,500 |
![]() MG 05 | MSZ-006 Zeta Gundam | April 1996 | ¥3,000 |
![]() MG 06 | MS-06R-1 Zaku II High Mobility Type (Shin Matsunaga Custom) | June 1996 | ¥2,800 |
![]() MG 07 | MS-06R-2 Zaku II High Mobility Type (Johnny Ridden Custom) | June 1996 | ¥2,800 |
![]() MG 08 | MS-14S Gelgoog Commander Type (Char Aznable Custom) | December 1996 | ¥3,000 |
MG 1/100 in 1995
NO. | Master Grade 1995 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 01 | RX-78-2 Gundam | July 1995 | ¥2,500 |
![]() MG 02 | MS-06S Zaku II | October 1995 | ¥2,500 |
![]() MG 03 | MS-06F/J Zaku II | October 1995 | ¥2,500 |
Master Grade “Ver. Ka” 2002-2024
Beginning in 2002, veteran mecha designer Hajime Katoki began redesigning various Mobile Suits and releasing them in the Master Grade line under the label of “Ver.Ka” (Version Katoki). Some of the Ver.Ka kits were produced as a result of annual fan votes.
MG Ver. Ka 1/100 in 2024
NO. | MG Ver. Ka 2024 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 222 | RX-9/C Narrative Gundam C-Packs (Ver. Ka) | - | - |
![]() MG 223 | MSN-06S-2 Sinanju Stein (Narrative Ver.) (Ver. Ka) | - | - |
MG Ver. Ka 1/100 in 2023
NO. | MG Ver. Ka 2023 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 221 | MSZ-006 Zeta Gundam (Ver. Ka) | April 2023 | ¥6,500 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2020
NO. | MG Ver. Ka 2020 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 213 | FA-010A FAZZ (Ver.Ka) | February 2020 | ¥11,000 |
![]() MGEX | RX-0 Unicorn Gundam (Ver. Ka) | September 2020 | ¥23,000 |
![]() MG 215 | XXXG-00W0 Wing Gundam Zero EW (Ver.Ka) | November 2020 | ¥5,500 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2018
NO. | MG Ver. Ka 2018 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 201 | RX-0 Unicorn Gundam 02 Banshee (Ver. Ka) | March 2018 | ¥5,000 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2017
NO. | MG Ver. Ka 2017 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 198 | MSZ-010 ZZ Gundam (Ver. Ka) | September 2017 | ¥6,000 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2016
NO. | MG Ver. Ka 2016 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 193 | FA-78 Full Armor Gundam [Gundam Thunderbolt](Ver. Ka) | July 2016 | ¥7,000 |
![]() MG 194 | MS-06R Zaku II High Mobility Type "Psycho Zaku" [Gundam Thunderbolt](Ver. Ka) | December 2016 | ¥9,000 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2015
NO. | MG Ver. Ka 2015 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 191 | LM314V21 Victory Two Gundam (Ver. Ka) | December 2015 | ¥4,500 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2014
NO. | MG Ver. Ka 2014 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 183 | RX-93-ν2 Hi-ν Gundam (Ver. Ka) | August 2014 | ¥7,000 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2013
NO. | MG Ver. Ka 2013 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 165 | MSN-06S Sinanju Stein (Ver. Ka) | February 2013 | ¥7,000 |
![]() MG 175 | MSN-04 Sazabi (Ver. Ka) | November 2013 | ¥9,000 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2012
NO. | MG Ver. Ka 2012 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 163 | RX-93 ν Gundam (Ver. Ka) | December 2012 | ¥7,000 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2011
NO. | MG Ver. Ka 2011 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 150 | RX-0 Full Armor Unicorn Gundam (Ver. Ka) | December 2011 | ¥8,000 |
MG Ver. Ka 1/100 in 2010
NO. | MG Ver. Ka 2010 | Release Date | Price (¥) |
---|---|---|---|
![]() MG 135 | LM312V04(B-part)+SD-VB03A Core Booster (Ver.Ka) | July 2010 | ¥2,200 |
